Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'Eure (SDOMODE) | Vice-président (jusqu'au 06/2012) | 603€ / mois |
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusqu'au 06/2012) | 359 € / mois |
Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Adminstrateur (Arrêt après renouvellement de 04/2013) | part fixe 1700€/annuelle + 750€ / séance |
Conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusqu'au 09/2012) | Néant |
Conseil d'administration du SDIS de l'Eure | Président | 1021€/mois |
Conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (E.P.F.N.) | Président | Néant |
Conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | Néant |
Comité des Régions d'Europe (Bruxelles) | Vice-président | Néant |
Collège "Louise Michel" Mannevill-sur-Risle | Administrateur | Néant |
Collège "Pierre et Marie Curie" Pont Audemer | Administrateur | Néant |
Commission de surveillance pour examiner la estion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf | Membre | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Administrateur | Néant |
Conseil d'administration d'Eure habitat | Administrateur | Néant |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | Néant |
Citoyen anonyme n°4115 — 2014-07-24 — 27102 | ||
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359€/mois |
Citoyen anonyme n°7826 — 2014-07-24 — 32464 | ||
Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'Eure (SDOMODE) | Vice-président (jusque 06/2012) | 603 E/mois |
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359 E/mois |
Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Administrateur (Arrêt après renouvellement de 04/2013) | Part fixe 1700 E/annuelle + 750 E/séance |
Conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusque 09/2012) | 0 |
Conseil d'administration du SDIS de l'Eure | Président | 1021 E/mois |
Conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (E.P.F.N.) | Président | 0 |
Conseil d'administration de l'Etablissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | 0 |
Comité des Regions d'Europe (Bruxelles) | Vice-président | 0 |
Collège "Louise Michel" Manneville-sur-Risle | Administrateur | 0 |
Collège "Pierre et Marie Curie" Pont Audemer | Administrateur | 0 |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf | Membre | 0 |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Administrateur | 0 |
Conseil d'administration d'Eure-habitat | Administrateur | 0 |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | 0 |
Citoyen anonyme n°65074 — 2014-07-24 — 41731 | ||
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359€ / mois |
Conseil d'Administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Administrateur (Arrêt après renouvellement de 04/2013) | Part fixe 1700 euros / annuelle + 750 euros / séance |
Conseil de Surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusque 09/2012) | Néant |
Conseil d'administration du SDIS de l'Eure | Président | 1021€ / mois |
Conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (E.P.F.N.) | Président | Néant |
Conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | Néant |
Comité des Régions d'Europe (Bruxelles) | Vice-Président | Néant |
Collègue "Louise Michel" Manneville-sur-Risle | Adiministrateur | Néant |
Collègue "Pierre et Marie Curie" Pont Audemer" | Adiministrateur | Néant |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf | Membre | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Adiministrateur | Néant |
Conseil d'administration d'Eure habitat | Adiministrateur | Néant |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | Néant |
Citoyen anonyme n°85198 — 2014-07-24 — 43521 | ||
Syndicat de destruction des ordures menageres de l'ouest et de l'eure | vice president jusque 06 2012 | 603€/mois |
Syndicat d'eau de pont Audemer | président jusque 06 2012 | 359€/ mois |
Conseil d'administration de la société Autoroute Paris Normandie | Adlinistrateur | part fixe 1700 euros par an plus 750 euros par seance |
Conseil d'administration d'Ideal Connaissances | Pdt jusque 09 2012 | 0 |
CA du SDIS de l'eure | Psdt | 1021€/mois |
CA etablissement public foncier de Normandie | Psdt | 0 |
Ca de l'etablissement public de cooperation culturelle du musée des impressionismes de giverny | Psdt | 0 |
Comite des regions d europe | vice Psdt | 0 |
College Louise Michel à Manneville sur Risle | administrateur | 0 |
College pierre et marie curie Pont d'audemer | administrateur | 0 |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d eau interdepartemental du bac de Quillebeuf | membre | 0 |
CA eure Expansion | Administrateur | 0 |
Ca Eure Habitat | Administrateur | 0 |
Conseil d'architecture et d'urbanisme d'environnement de l'eure | Psdt | 0 |
Tuscarora — 2014-07-25 — 45228 | ||
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359 €/mois |
Citoyen anonyme n°128072 — 2014-07-25 — 46284 | ||
MAUVAIS SCAN | ||
Citoyen anonyme n°175643 — 2014-07-25 — 48995 | ||
Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'Eure (SDOMODE) | Vice président (jusque 06/2012) | 603 €/mois |
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359 €/mois |
Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Administrateur (arrêt après renouvellement de 04/2013) | Part fixe 1700 €/an + 750 €/séance |
Conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusque 09/2012) | Néant |
Conseil d'administration du SDIS de l'Eurre | Président | 1021 €/mois |
Conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (EPFN) | Président | Néant |
Conseil d'administration de l'Etablissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | Néant |
Comité des Régions d'Europe (Bruxelles) | Vice-président | Néant |
Collège "Louise Michel" Mannevile-sur-Risle | Administrateur | Néant |
Collège "Pierre et Marie Curie" Pont-Audemer | Administarteur | Néant |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf | Membre | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Administrateur | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Habitat | Administrateur | Néant |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | Néant |
Citoyen anonyme n°177873 — 2014-07-25 — 49372 | ||
syndicat de destruction des ordures ménagères de l'ouest de l'Eure (SDOMODE) | vice-président (jusque 06/2012) | 603€/mois |
syndicat des eaux de Pont-Audemer | président (juste 06/2012) | 359 €/mois |
conseil d'administration de la société Autoroute Paris-Normandie (SAPN) | administrateur (arrêt après renouvellement de 04/2013) | part fixe 1700 €/an + 750€/séance |
conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | président (jusque 09/2012) | Rémunération n°4 |
conseil d'administration du SDIS de l'Eure | président | 1021 €/mois |
conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (EPFN) | président | Rémunération n°6 |
conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle du musée des impressionnismes de Giverny | président | Rémunération n°7 |
comité des régions d'Europe (Bruxelles) | vice-président | Rémunération n°8 |
collège Louise Michel Manneville sur Risle | administrateur | Rémunération n°9 |
collège Pierre et Marie Curie Pont-Audemer | administrateur | Rémunération n°10 |
commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du bac de Quillebeuf | membre | Rémunération n°110 |
conseil d'administration d'Eure Expansion | administrateur | Rémunération n°1210 |
conseil d'administration d'Eure Habitat | administrateur | Rémunération n°13210 |
conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | président | Rémunération n°143210 |
s | Description n°1543210 | Rémunération n°1543210 |
s | Description n°16543210 | Rémunération n°16543210 |
s | Description n°176543210 | Rémunération n°176543210 |
s | Description n°1876543210 | Rémunération n°1876543210 |
s | Description n°19876543210 | Rémunération n°19876543210 |
s | Description n°209876543210 | Rémunération n°209876543210 |
s | Description n°2109876543210 | Rémunération n°2109876543210 |
s | Description n°22109876543210 | Rémunération n°22109876543210 |
s | Description n°232109876543210 | Rémunération n°232109876543210 |
s | Description n°2432109876543210 | Rémunération n°2432109876543210 |
s | Description n°25432109876543210 | Rémunération n°25432109876543210 |
s | Description n°265432109876543210 | Rémunération n°265432109876543210 |
s | Description n°2765432109876543210 | Rémunération n°2765432109876543210 |
s | Description n°28765432109876543210 | Rémunération n°28765432109876543210 |
s | Description n°298765432109876543210 | Rémunération n°298765432109876543210 |
s | Description n°3098765432109876543210 | Rémunération n°3098765432109876543210 |
s | Description n°31098765432109876543210 | Rémunération n°31098765432109876543210 |
s | Description n°321098765432109876543210 | Rémunération n°321098765432109876543210 |
s | Description n°3321098765432109876543210 | Rémunération n°3321098765432109876543210 |
s | Description n°34321098765432109876543210 | Rémunération n°34321098765432109876543210 |
s | Description n°354321098765432109876543210 | Rémunération n°354321098765432109876543210 |
s | Description n°3654321098765432109876543210 | Rémunération n°3654321098765432109876543210 |
s | Description n°37654321098765432109876543210 | Rémunération n°37654321098765432109876543210 |
s | Description n°387654321098765432109876543210 | Rémunération n°387654321098765432109876543210 |
s | Description n°3987654321098765432109876543210 | Rémunération n°3987654321098765432109876543210 |
s | Description n°40987654321098765432109876543210 | Rémunération n°40987654321098765432109876543210 |
s | Description n°410987654321098765432109876543210 | Rémunération n°410987654321098765432109876543210 |
s | Description n°4210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°43210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°43210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°443210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°443210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°4543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°46543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°46543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°476543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°476543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°4876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°4876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°49876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°49876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°509876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°509876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°5109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°52109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°52109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°532109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°532109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°5432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°55432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°55432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°565432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°565432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
s | Description n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 | Rémunération n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
Citoyen anonyme n°186556 — 2014-07-25 — 51138 | ||
Syndicat de destruction des ordures ménagers de l'Ouest de l'Eure (SDOMODE) | Vice-président (jusque 06/2012) | 603 €/mois |
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359 €/mois |
Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Administrateur (Arrêt après renouvellement de 04/2013) | Part fixe 1700 €/annuelle + 750 €/séance |
Conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusque 09/2012) | Néant |
Conseil d'administration du SDIS de l'Eure | Président | 1021 €/mois |
Conseil d'administration de l'Etablissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | Néant |
Comité des Régions d'Europe (Bruxelles) | Vice-président | Néant |
Collège "Louise Michel" Manneville-sur-Risle | Administrateur | Néant |
Collège "Pierre et Marie Curie" Pont Audemer | Administrateur | Néant |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf | Membre | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Administrateur | Néant |
Conseil d'administration d'Eure habitat | Administrateur | Néant |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | Néant |
Citoyen anonyme n°196497 — 2014-07-25 — 54520 | ||
Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'Eure (SDOMODE) Syndicat d'eau de Pont-Audemer Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) Conseil de surveillance d’Idéal Connaissances Conseil d'administration du SDIS de l'Eure Conseil d'administration de l’établissement public foncier de Normandie (E.P.F.N.) Conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny Comité des Régions d'Europe (Bruxelles) Collège "Louise Michel" Manneville-sur-Risle Collège "Pierre et Marie Curie" Pont Audemer Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf Conseil d'administration d'Eure Expansion Conseil d'administration d'Eure habitat Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Vice-president (jusque 06/2012) President (jusque 06/2012) Administrateur (Arrêt après renouvellement de 04/2013) President (jusque 09/2012) President President President Vice-président Administrateur Administrateur Membre Administrateur Administrateur President | 603 euros/mois 359 euros/mois Part fixe 1700 euros/annuelle + 750 euros/seances Néant 1021 euros/mois Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Neant |
Citoyen anonyme n°196939 — 2014-07-25 — 54740 | ||
MAUVAIS SCAN | ||
Concombre Masqué — 2014-07-27 — 62089 | ||
Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'Eure (SDOMODE) | Vice-président (jusque 06/2012) | 603 €/mois |
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359 €/mois |
Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Administrateur (Arrêt après renouvellement de 04/2013) | Part fixe 1 700 €/annuelle + 750 €/séance |
Conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusque 09/2012) | Néant |
Conseil d'administration du SDIS de l'eure | Président | 1 021 €/mois |
Conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (E.P.F.N.) | Président | Néant |
Conseil d'administration de l'Etablissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | Néant |
Comité des régions d'Europe (Bruxelles) | Vice-Président | Néant |
Collège "Louise Michel" Manneville-sur-Risle | Administrateur | Néant |
Collège "Pierre et Marie Curie" Pont Audemer | Administrateur | Néant |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du bac de Quillebeuf | Membre | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Administrateur | Néant |
Conseil d'administration d'Eure habitat | Administrateur | Néant |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | Néant |
Delhuu — 2014-07-27 — 62388 | ||
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359 €/mois |
Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Administrateur (Arrêt après renouvellement de 04/2013) | Part fixe 1700 €/annuelle + 750 € /séance |
Conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusque 09/2012) | Néant |
Conseil d'administration du SDIS de l'Eure | Président | 1021 €/mois |
Conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (E.P.F.N.) | Président | Néant |
Conseil d'administration de l'Etablissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | Néant |
Comité des Régions d'Europe (Bruxelles) | Vice-président | Néant |
Collège "Louise Michel" Manneville-sur-Risle | Administrateur | Néant |
Collège "Pierre et Marie Curie" Pont Audemer" | Administrateur | Néant |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf | Membre | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Administrateur | Néant |
Conseil d'administration d'Eure habitat | Administrateur | Néant |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | Néant |
Citoyen anonyme n°213987 — 2014-07-27 — 62633 | ||
MAUVAIS SCAN | ||
Citoyen anonyme n°216125 — 2014-07-27 — 64194 | ||
Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'Eure (SDOMODE) | Vice-président (jusque 06/2012) | 603 €/mois |
Syndicat d'eau de Pont-Audemer | Président (jusque 06/2012) | 359 € / mois |
Conseil d'administration de la société "Autoroute Paris-Normandie" (SAPN) | Administrateur (arrêt après renouvellement de 04/2013) | Part fixe 1700 € / annuelle + 750 € / séance |
Conseil de surveillance d'Idéal Connaissances | Président (jusque 09/2012) | Néant |
Conseil d'administration du SDIS de l'Eure | Président | 1021 €/mois |
Conseil d'administration de l'établissement public foncier de Normandie (E.PO.F.N.) | Président | Néant |
Conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle du Musée des Impressionnismes de Giverny | Président | Néant |
Comité des Régions d'Europe (Bruxelles) | Vice-président | Néant |
Collège "Louise Michel" Manneville-sur-Risle | Administrateur | Néant |
Commission de surveillance pour examiner la gestion du passage d'eau interdépartemental du Bac de Quillebeuf | Membre | Néant |
Conseil d'administration d'Eure Expansion | Administrateur | Néant |
Conseil d'administration d'Eure habitat | Administrateur | Néant |
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure (CAUE) | Président | Néant |
Yepok — 2014-07-28 — 64615 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.