ILLISIBLE | ||
BATC42 — 2014-07-24 — 10906 | ||
Titulaire CA France 2 di 4/12/08 au 5/3/09 pour Sénat | Membre titualire du Conseil d'administration (Sénat) 4/12/08 à 5/03/09 | |
Titulaire CA Radio-France 15/12/11 à 26/07/12 pour Sénat | Conseil d'Administration (Sénat) 15/12/11 à 26/07/12 | 177,00 Euros au total |
Centre National du Cinéma et de l'Image animée 26/07/12 Sénat | Membre titualire du Conseil d'Administration au titre du Sénat | |
Théâtre de la Ville | Consiel d'Administration au titre du Conseil de Paris du 21/04/08 au 4/02/13 | |
AGOSPAP (association oeuvres sociales) | Conseil d'Administration au titre du Conseil de Paris | |
Lycée professionel Charles de Gaulle (75020) | Conseil d'Administration au tire du Conseil de paris (Ville) du 26/05/08 | |
Collège Heinkhal Menahem Sinaï 75020 | Conseil d'Administration au titre du Département de Paris du 15/10/12 | |
Collège Hélène Boucher 75020 Paris | Membre suppléant du Conseil d'Administration au titre du département du 26/05/08 | |
Collège Lucie Faure 75020 Paris | Membre suppléant du Conseil d'Administration au titre de la Ville de Paris du 26/05/08 | |
Citoyen anonyme n°3173 — 2014-07-24 — 34753 | ||
Titulaire CA France 2 du 4/12/08 au 5/3/09 pour Sénat | Membre titulaire du Conseil d'Administration (Sénat) du 4/12/08 à 5/03/09 | Néant |
Titulaire CA Radio-France15/12/11 à 26/07/2012 pour Sénat | Conseil d'administration (Sénat) 15/12/11 26/07/2012 | 177,00 Euros au total |
Centre national du Cinéma et de l'Image animée 26/07/2012 Sénat | Membre titulaire du Conseil d'administration au titre du Sénat | Néant |
Théatre de la Ville | Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris du 21/04/08 au 4/02/13 | Néant |
AGOSPAP (association oeuvres sociales | Conseil d'administartion au titre du Conseil de Paris | Néant |
Lycée professionnel Charles de Gaulle (75020) | Membre suppléant du Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris (Ville) au 26/05/08 | Néant |
Collège Heinkhal Menahem Sinaï 75020 | Conseil d'administration au titre du département de Paris au 15/10/12 | Néant |
Collège Hélène Boucher 75020 Paris | Membre suppléant du Conseil d'administration au titre du départementau 26/05/08 | Néant |
Collège Lucie Faure 75020 Paris | Membre suppléant du Conseil d'administration au titre de la ville de Paris au 26/05/08 | |
Citoyen anonyme n°97035 — 2014-07-24 — 44504 | ||
France 2 | membre titulaire conseil d'administration au titre du Sénat (2008-2009) | néant |
Radio France | membre titulaire conseil d'administration au titre du Sénat (2011-2012) | 177 euros au total |
Centre national du cinéma et de l'image animée | membre titulaire conseil d'administration au titre du Sénat | néant |
Théâtre de la ville | Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris 2008-2013 | néant |
AGOSPAP | Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris | |
Lycée professionnel Charles de Gaulle | membre suppléant conseil d'administration au titre de Paris (2008) | |
Collège Heikhal Menahem Sinaï | Conseil d'administration au titre du département de Paris 2012 | |
Collège Hélène Boucher | membre suppléant au conseil d'administration au titre du département de Paris 2008 | |
Collège Lucie Faure | membre suppléant au conseil d'administration au titre du conseil de la ville de Paris 2008 | |
carlambon — 2014-07-25 — 56151 | ||
Titulaire CA France 2 du 4/12/08 au 5/3/09 pour Sénat | Membre titulaire du Conseil d'administration (Sénat) du 4/12/08 au 5/3/09 | Néant |
Totulaire CA Radio-France - 15/12/11 à 26/07/12 pour Sénat | Membre titulaire du Conseil d'administration (Sénat) du 15/12/11 au 26/07/12 | 177,00 € au total |
Centre national du cinéma et de l'image animée - 26/07/12 - Sénat. | Membre titulaire du Conseil d'administration au titre du Sénat | Néant |
Théâtre de la ville | Conseil d'administration au titre du conseil de Paris du 21/04/08 au 4/02/2013 | Néant |
AGOSPAP (Association oeuvres sociales) | Conseil d'administration au titre du conseil de Paris | Néant |
Lycée professionnel Charles de Gaulle (75020) | Membre suppléant du conseil d'administration au titre du conseil de Paris (Ville) au 26/05/08 | Néant |
Collège HEIKHAL MENAHEM SINAÏ (75020) | Conseil d'administration au titre du département de Paris au 15/10/12 | Néant |
Collège Hélène Boucher 75020 Paris | Conseil d'administration au titre du département au 26/05/08 | Néant |
Collège Lucie Faure 75020 Paris | Conseil d'administration au titre de la ville de Paris au 26/05/08 | Néant |
Beng — 2014-07-26 — 59847 | ||
France 2 du 04/12/2008 au 05/03/2009 | Membre titulaire du conseil d'administration | |
Radio France du 15/12/2011 au 26/07/2012 | membre titulaire du Conseil d'Administration | 17700 |
Conseil national du Cinéma et de l''image animée | membre titulaire du Conseil d'Administration | |
Théâtre de la Ville | membre titulaire du Conseil d'Administration | |
AGOSPAP (Association œuvres sociales) | membre titulaire du Conseil d'Administration | |
Lycée professionnel Charles de Gaulle (75020) | membre suppléant du Conseil d'Administration | |
Collège Heikhal Menahem Sinaï (75020) | membre titulaire du Conseil d'Administration | |
Collège Hélène Boucher (75020) | membre suppléant du Conseil d'Administration | |
Collège Lucie Faure (75020) | membre suppléant du Conseil d'Administration | |
Citoyen anonyme n°214038 — 2014-07-27 — 62593 | ||
Titulaire CA France 2 | Membre titulaire du conseil d'Administration (Fennt) 4/12/08 à 5/03/09 | Néant |
Citoyen anonyme n°223185 — 2014-07-28 — 70639 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°223160 — 2014-07-28 — 70767 | ||
Titulaire CA France 2 du 4/12/08 au 5/3/09 pour Sénat | Membre titulaire du conseil d'administration (Sénat) 4/12/08 à 5/03/09 | Néant |
Titulaire CA Radio France de 15/12/11 à 26/07/12 pour Sénat | Membre titulaire du conseil d'administration (Sénat) 15/12/11 à 26/07/12 | 177,00 euros au total |
Centre national du Cinéma et de l'Image annimée 26/07/12 Sénat | Membre du conseil d'administration au titre du Sénat | Néant |
Théâtre de la ville | Conseil d'administration au titre du conseil de Paris du 21/04/08 au 4/02/13 | Néant |
AGOSPAP (association oeuvres sociales) | Conseil d'administration au titre du conseil de Paris | Néant |
Lycée professionnel Charles de Gaulle (75020) | Membre suppléant du conseil d'administration au titre du conseil de Paris(ville) au 26/05/08 | Néant |
Collège Heikhal Menahem Sinaï (75020) | Conseil d'administration au titre du département de Paris au 15/10/12 | Néant |
Collège Hélène Boucher (75020 Paris) | Membre suppléant du conseil d'administration au titre du département au 26/05/08 | Néant |
Collège Lucie Faure (75020 Paris) | Membre suppléant du conseil d'administration au titre de la ville de Paris au 26/05/08 | Néant |
Citoyen anonyme n°223749 — 2014-07-28 — 74326 | ||
Titulaire CA France 2 04/12/08 à 05/03/09 pour Sénat | Membre titulaire du Conseil d'Administration (Sénat)du 04/12/08 au 05/03/09 | Néant |
Titulaire CA Radio France 15/12/11 à26/07/12 pour Sénat | Conseil d'Administration (Sénat) 15/12/11 à 26/07/12 | 177,00 € au total |
Centre National du Cinéma et de l'Image animée 26/07/12. Sénat. | Membre titulaire du Conseil d'Administration au titre de Sénat. | Néant |
Théâtre de la ville | Conseil d'Administration au titre du Conseil de Paris du 21/04/08 au 04/02/13 | Néant |
AGOSPAP (association oeuvres sociales) | Conseil d'Administration au titre du Conseil de Paris | Néant |
Lycée Professionnel Charles de Gaulle ((75020) | Membre suppléant du Conseil d'Administration au titre du Conseil de Paris (ville) au 26/05/08 | Néant |
Collège Heikhal Menahem Sinaï (75020) | Conseil d'Administration au titre du département de Paris au 15/10/12 | Néant |
Collège Hélène Boucher (75020 Paris) | Membre suppléant du Conseil d'Administration au titre du département de Paris au 26/05/08 | Néant |
Collège Lucie Faure (75020 Paris) | Membre suppléant du Conseil d'Administration au titre de la Ville de Paris au 26/05/08 | Néant |
la_peruana22 — 2014-07-29 — 79598 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°228556 — 2014-07-29 — 79799 | ||
ILLISIBLE | ||
Citoyen anonyme n°231645 — 2014-07-29 — 83820 | ||
Titulaire CA France 2 du 4/12/08 au5/3/09 pour Sénat | Membre titulaire du Conseil d'administration (Sénat) 4/12/08 à 5/03/06 | Néant |
Titulaire CA Radio France 15/12 à 26/07/12 pour Sénat | Membre titulaire du Conseil d'administration (Sénat) 15/1211à 26/07/12 | 177 € au total |
Centre national du Cinéma et de l'image animée 24/07/12 Sénat | membre titulaire du Conseil d'administration au titre du Sénat | Néant |
Théâtre de la Ville | Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris du 21/04/08 aau 4/02/13 | Néant |
AGOSPAP (association oeuvres sociales) | Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris | Néant |
Lycée professionnel Charles de Gaulle (75020) | membre suppléant du Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris (Ville) au 26/05/08 | Néant |
Collège Heinkhal Menahem Sinaï 75020 | Conseil d'administration au titre du Département de Paris au 26/05/08 | Néant |
Collège Hélène Boucher 75020 Paris | Membre suppléant du Conseil d'administration au titre du Département au 26/05/08(Ville) au 26/05/08 | Néant |
Collège Lucie Favre 75020 Paris | Membre suppléant du Conseil d'administration au titre de la Ville de Paris au 26/05/08 | Néant |
Citoyen anonyme n°233787 — 2014-07-30 — 84397 | ||
Titulaire CA France 2 du 4/12/08 au 5/3/09 pour Sénat | Membre titulaire du Conseil d'Administratio, (Sénat) 4/12/08 à 5/03/09 | néant |
Titulaire CA Radio France 15/12/11 à 26/07/12 pour Sénat | Conseil d'Administration (Sénat) 15/12/11 à 26/07/12 | 177,00 euros au total |
Centre National du Cinéma et de l'Image animée 24/07/12 Sénat | Membre titulaire du Conseil d'administration au titre du Sénat | Néant |
Théâtre de la Ville | Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris du 21/04/08 au 4/02/13 | Néant |
AGOSPAP (associa oeuvres sociales | Conseil d'administration au titre du conseil de Paris | néant |
Lycée professionnel Charles de Gaulle (75020) | Membre suppléant du Conseil d'administration au titre du conseil de Paris (ville) au 26/05/08 | Néant |
Collège Heinkhal Menatori Sinaï 75020 | conseil d'administration au titre du Département de Paris au 15/10/12 | Néant |
Colège Hélène Boucher 75020 Paris | membre suppléant du conseil d'administration au titre du département au 26/05/08 | Néant |
Collège Lucie Faure | membre suppléant du Conseil d'Administration au titre de la Ville de Paris au 26/05/08 | Néant |
Citoyen anonyme n°234667 — 2014-07-30 — 84642 | ||
Titulaire du CA France 2 du 4/12/08 au 5/03/09 puis Sénat | Membre titualaire du conseil d'administration ( Sénat ) 4/12/08 au 5/03/09 | néant |
Titulaire CA RAdio France 15/12/11 à 26/07/12 pour Sénat | Conseil d'administration ( Sénat ) 15/12/11 à 26/07/12 | 177,00 euros au total |
Centre National du Cinéma et de l'image animée 24/07/12. Sénat | Membre titualire du CA au titre du Sénat | néant |
Théatre de la Ville | Conseil d'Admnistration au titre du Conseil de Paris du 21/04/08 au 4/02/13 | néant |
AGOSPAP ( association oeuvres sociales ) | Conseil d'Admnistration au titre du Conseil de Paris | néant |
Lycée professionnel Charles de Gaulle 75020 | Membre suppléant du CA au titre du Conseil de Paris au 26/05/08 | néant |
Collège Heinkhal Menahom Sinaï 75020 | Conseil d'adminisstration au titre du Département de Paris au 15/10/12 | néant |
Collège Hélène Boucher 75020 Paris | Suppléant au CA au titre du département au 26/05/08 | néant |
Collège Lucie Faure 75020 Paris | Membre supplénat au CA au titre de la ville de Paris au 26/05/08 | néant |
Citoyen anonyme n°234824 — 2014-07-30 — 84711 | ||
Titulaire CA France 2 du 4/12/08 au 5/3/09 pour Sénat | Membre titulaire du conseil d'administation (senat) 4/12/08 à 5/03/09 | Néant |
Titulaire CA Radio-France 15/12/11 à 26/07/12 pour Sénat | Membre titulaire du conseil d'administation (senat) 15/12/11 à 26/07/12 | 177,00 Euros au total |
Centre National du Cinéma et de l'Image animée 26/07/12 Sénat | Conseil d'Administration au titre du Sénat | Néant |
Théatre de la Ville | Conseil d'Administration au titre du Conseil de Paris du 21/04/08 au 4/02/13 | Néant |
AGOSPAP (associa oeuvres sociales) | Conseil d'administration au titre du Conseil de Paris | Néant |
Lycée professionnel Charles de Gaulle (75020) | membre suppléant du Conseil d'Administration au titre du Conseil de Paris (Ville) au 26/05/08 | Nénant |
Collège Heikhal Menahem Sinaï 75020 | Conseil d'Administration au titre du Département de Paris au 15/10/12 | Néant |
Collège Hélène Boucher | membre suppléant du Conseil d'Administration au titre du département au 26/05/08 | Néant |
Collège Lucie Faure | Membre suppléant du Conseil d'Administration au titre de la Ville de Paris au 26/05/08 | Néant |
Citoyen anonyme n°235320 — 2014-07-31 — 84831 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.