else: ?>
Hugues Toussaint | ||
Caroline Lefebvre | ||
Carole Grelier | Autre député | |
Sophie Chauvel | ||
Citoyen anonyme n°94124 — 2014-07-24 — 43591 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée (pas d'autre employeur) |
LEFEVRE Caroline | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée (pas d'autre employeur) |
GRELIER Carole | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée (travaille également pour une autre députée) |
CHAUVEL Sophie | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée (pas d'autre employeur) |
Citoyen anonyme n°100174 — 2014-07-24 — 44139 | ||
Hugues TOUSSAINT | Dominique CHAUVEL | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
Caroline LEFEBVRE | Dominique CHAUVEL | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
Carole GRELIER | Dominique CHAUVEL | Travail en circonscription et à l'Assemblée à temps partiel |
Sophie CHAUVEZ | Dominique CHAUVEL | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
Citoyen anonyme n°175563 — 2014-07-25 — 49136 | ||
Hugues TOUSSAINT | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
Caroline LEFEBVRE | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
Carole GRELIER | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée + Travail autre parlementaire |
Sophie CHAUVEL | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
Citoyen anonyme n°179521 — 2014-07-25 — 49256 | ||
Toussaint Hugues | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Lefebvre Caroline | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Grelier Carole | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée et pour une autre députée |
Chauvel Sophie | Dominique Chauvel, députée | Dominique Chauvel, députée |
Citoyen anonyme n°186238 — 2014-07-25 — 50599 | ||
Huges toussaint | Dominique CHAUVEL | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Caroline LEFEBURE | Dominique CHAUVEL | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Carole Grelier | Dominque CHAUVEL + autre députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Sophie Chauvez | Dominique Chauvel | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Citoyen anonyme n°192951 — 2014-07-25 — 52676 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
LEFEBVRE Caroline | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
GRELIER Carole | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
CHAUVEZ Sophie | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'Assemblée |
Citoyen anonyme n°201190 — 2014-07-25 — 56421 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée |
LEFEBVRE Caroline | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée |
GRELIER Carole | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée |
CHAUVEL Sophie | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée |
Citoyen anonyme n°213987 — 2014-07-27 — 62680 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique Chauvel + censuré | travail en circonscription et AN |
LEFEBVRE caroline | Dominique Chauvel + censuré | travail en circonscription et AN |
GRELIER Carole | Dominique Chauvel + censuré+ une autre députée | travail en circonscription et AN |
CHAUVEL Sophie | Dominique Chauvel + censuré | travail en circonscription et AN |
frenchredfrog — 2014-07-27 — 62828 | ||
Toussaint Hugues | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Citoyen anonyme n°218152 — 2014-07-28 — 66371 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique CHAUVEL, députée | travail en circonscription et à l'assemblée. Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée. |
LEFEBVRE Caroline | Dominique CHAUVEL, députée | travail en circonscription et à l'assemblée. Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée. |
GRELIER Carole | Dominique CHAUVEL, députée | travail en circonscription et à l'assemblée. Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée. |
CHAUVEZ Sophie | Dominique CHAUVEL, députée | travail en circonscription et à l'assemblée. Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée. |
Citoyen anonyme n°218254 — 2014-07-28 — 67513 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
LEFEBVRE Caroline | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
GRELIER Carole | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
CHAUVEL Sophie | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Citoyen anonyme n°221082 — 2014-07-28 — 69517 | ||
Toussaint Hugues | ||
LEFEBVRE Caroline | ||
GRELIER Carole | Autre députée | |
CHAUVEZ Sophie | ||
Delhuu — 2014-07-28 — 69599 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique CHAUVEL, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur |
LEFEBVRE Caroline | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur |
GRELIER Carole | Dominique Chauvel, députée + N | Travail en circonscription et à l'assemblée Travaille aussi pour une autre députée |
CHAUVEZ Sophie | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur |
LSRB — 2014-07-28 — 69624 | ||
TOUSSAINT HUGUES | CHAUVEL DOMINIQUE | TRAVAIL EN CIRCONSCRIPTION ET A L ASSEMBLEE |
LEFEBVRE CAROLINE | CHAUVEL DOMINIQUE | TRAVAIL EN CIRCONSCRIPTION ET A L ASSEMBLEE |
CHAUVEL SOPHIE | CHAUVEL DOMINIQUE | TRAVAIL EN CIRCONSCRIPTION ET A L ASSEMBLEE |
GRELIER CAROLE | CHAUVEL DOMINIQUE ET UNE AUTRE DEPUTEE | TRAVAIL EN CIRCONSCRIPTION ET A L ASSEMBLEE |
Citoyen anonyme n°221471 — 2014-07-28 — 69859 | ||
TOUSSAINT Hugues | Dominique CHAUVEL députée | Travail en circonscription et à l'assemblée pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députéeTravail en circonscription et à l'assemblée |
LEFEBVRE Caroline | Dominique CHAUVEL députée | Travail en circonscription et à l'assemblée pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députéeTravail en circonscription et à l'assemblée |
GRELIER Carole | Dominique CHAUVEL députée | Travail en circonscription et à l'assemblée pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée |
CHAUVEZ Sophie | Dominique CHAUVEL députée | Travail en circonscription et à l'assemblée pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée |
Citoyen anonyme n°222055 — 2014-07-28 — 70116 | ||
Toussaint Hugues | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
Lefebvre Caroline | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée |
GRELIER Carole | Dominique Chauvel, députée | Travail en circonscription et à l'assemblée Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée |
CHAUVEZ Sophie | Dominique CHAUVEL, députée | travail en circonscription et à l'assemblée. Pas d'autre employeur sauf pour Carole Grelier qui travaille pour une autre députée. |
Citoyen virtuel — 2014-07-28 — 70120 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.