Adjoint au maire de Sarp | 2008 / 2014 | 59,79 EUR net /nois |
Vice-président de la Communauté de communes Vallée de la Barousse | 2008 / 2014 | 0 |
Vide-président du Conseil général des Hautes-Pyrénées | 2011 / 2017 | 1596,43 EUR net / mois |
Président du SDE | 2008 / 2014 | 0 |
Président du | 2008 / 2014 | 0 |
Président Commission syndicale forestière | 2008 / 2014 | 0 |
Vice-président SEBCS | 2008 / 2014 | 0 |
Sénateur des Hautes-Pyrénnées | 2011 / 2017 | 5400 EURO net / mois |
Citoyen anonyme n°2568 — 2014-07-24 — 19539 | ||
Adjoint au maire Sarp | 2008/2014 | 59,79€ nets par mois |
Vice-président de la communauté de communes Vallée de Baroune | 2008/2014 | 0€ |
Vice-président du conseil général | 2008/2014 | 1596,43€ nets par mois |
Président du SDE | 2008/2014 | 0€ |
Président du Pic du Midi | 2008/2014 | 0€ |
Président de la Commission syndicale forestière | 2008/2014 | 0€ |
Vice-président SEBCS | 2008/2014 | 0€ |
Sénateur des hautes-Pyrénées | 2011/2017 | 5400€ nets par mois |
Citoyen anonyme n°4623 — 2014-07-24 — 27744 | ||
ILLISIBLE | ||
BATC42 — 2014-07-24 — 35124 | ||
Adjoint au maire Sarp | 2008 à 2014 | 59,79 € net par mois |
Vice président de la communauté de commune de la vallée de la Barousse | de 2008 à 2014 | 0€ |
Vice-Président du conseil général des Hautes-Pyrénées | 2011 à 2017 | 1596.43€ |
Président du Syndicat Départemental d'Electricité (SDE65) | 2008 à 2014 | 0€ |
Président du syndicat mixte de valorisation du Pic du Midi | 2008 à 2014 | 0€ |
Président de la commission syndicale forestière | 2008 à 2014 | 0€ |
Vice président SEBCS (Syndicat des eaux Barousse-Comminges-Save) | 2008 à 2014 | 0€ |
Sénateur des Hautes-Pyrénées | 2011 à 2017 | 5400€ net par mois |
Citoyen anonyme n°43922 — 2014-07-24 — 39052 | ||
Adjoint au maire de Sarp | 2008 - 2014 | 59.79€ net par mois |
Vice-président de la Communauté de communes Vallée de Barousse | 2008 - 2014 | 0 |
Vice-président du Conseil Général | 2011 - 2017 | 1596.43€ net par mois |
Président du Syndicat Départemental d'Electricité (SDE) | 2008 - 2014 | 0 |
Président du Pic du Midi | 2008 - 2014 | 0 |
Président Commission Syndicale Forestière | 2008 - 2014 | 0 |
Vice-président du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save (SEBCS) | 2008 - 2014 | 0 |
Sénateur des Hautes-Pyrénées | 2011 - 2017 | 5400€ net par mois |
draculito — 2014-07-25 — 55667 | ||
Adjoint au Maire, Sarp | 2008/2014 | 59,79 € net/mois |
Vice Président Com. Com. Vallée de Barousse | 2008/2014 | 0€ |
Vice Président Conseil Général | 2011/2017 | 1596,43€ net/mois |
Président du SDE | 2008/2014 | 0€ |
Président du Pic du Midi | 2008/2014 | 0€ |
Président Commission Syndicale Forestière | 2008/2014 | 0€ |
Vice Président SEBCS | 2008/2014 | 0€ |
Sénateur des Hautes Pyrénées | 2011/2017 | 5400€ net/mois |
Citoyen anonyme n°200998 — 2014-07-25 — 56475 | ||
Adjoint au maire Sarp | 2008/2014 | 59,79 € net / mois |
Vice-Président communauté de communes Callée de Barousse | 2008/2014 | 0 € |
Vice-Président Conseil Général | 2011/2017 | 1596,43 € net/mois |
Président du SDE | 2008/2014 | 0 € |
Président du Pic du Midi | 2008/2014 | 0 € |
Président commission syndicale forestière | 2008/2014 | 0 € |
Vice-président SEBCS | 2008/2014 | 0 € |
Sénateur des Hautes-Pyrénées | 2011/2017 | 5400 € net/mois |
Citoyen anonyme n°201285 — 2014-07-25 — 56502 | ||
Adjoint au Maire Sarp | 2008/2014 | 59,79 € net/mois |
Vice President Com. Com Vallee de Barousse | 2008/2014 | 0 € |
Vice President Conseil General | 2011/2017 | 1596,43 € |
President du SDE | 2008/2014 | 0 € |
Président du Pic du Midi | 2008/2014 | 0 € |
President Commission syndicale forestière | 2008/2014 | 0 € |
Vice Président SEBCS | 2008/2014 | 0 € |
Senateur des Hautes Pyrenées | 2011/2017 | 5400 € net/mois |
Citoyen anonyme n°218889 — 2014-07-28 — 68180 | ||
adjoint au maire | 2008-2014 | 59,79 euros net/mois |
Vice-Président Com.Com Vallée de Baroune | 2008-2014 | 0 euros |
Vice Président du Conseil Général | 2011-2017 | 1.596,43 euros net/mois |
Président du SDE | 2008-2014 | 0 euros |
Président du Pic du Midi | 2008-2014 | 0 euros |
Président Commission syndicale forestière | 2008-2014 | O euros |
Vice Président SEBCS | 2008-2014 | 0 euros |
Sénateur de Hautes Pyrénées | 2011-2017 | 5.400 euros net /mois |
Citoyen anonyme n°220014 — 2014-07-28 — 69346 | ||
Adjoint au Maire | 2008/2014 | 59.79 € net/ mois |
vice président com.com vallée de Baroune | 2008/2014 | 0€ |
Vice président conseil général | 2011/2017 | 1596.43 |
Président du SDE | 2008/2014 | 0€ |
Président du Pic du Midi | 2008/2014 | 0€ |
Président commission syndicale forestière | 2008/2014 | 0€ |
Vice président SEBCS | 2008/2014 | 0€ |
Scénateur des hautes Pyréennées | 2011/2017 | 5400 € net / mois |
Citoyen anonyme n°222631 — 2014-07-28 — 70319 | ||
adjoint au mire de sarp | 2008 / 2014 | 59,79€ net/mois |
vice prédicent com.com vallée de baroune | 2008 / 2014 | 0€ |
vice président conseil général | 2011 / 2017 | 1596,43€ net/mois |
prsident du SDE | 2008 / 2014 | 0€ |
président du pic du midi | 2008 / 2014 | 0€ |
président commission syndicale forectiere | 2008 / 2014 | 0€ |
vice président SEBCS | 2008 / 2014 | 0€ |
senateur des hautes pyrénées | 2011 / 2017 | 5400€ net/mois |
Citoyen anonyme n°223268 — 2014-07-28 — 70855 | ||
Adjoint au Maire, Sarp | 2008/2014 | 59,79 € net/mois |
Vice-Président Com.Com Vallée de Baroune | 2008-2014 | 0 euros |
Vice Président Conseil Général | 2011/2017 | 1596,43€ net/mois |
Président du SDE | 2008/2014 | 0€ |
Président du Pic du Midi | 2008/2014 | 0€ |
Président Commission Syndicale Forestière | 2008/2014 | 0€ |
Vice-président SEBCS | 2008/2014 | 0€ |
Sénateur des Hautes Pyrénées | 2011/2017 | 5400€ net/mois |
Citoyen virtuel — 2014-07-28 — 70856 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.