else: ?>
CARRE Emmanuelle MARCHAND Annie BAYOL Philippe LAPORTE Martine CORREIA Eric PENOT Joëlle | Collaboratrice, Député, " " Temps partiel (30%) Temps partiel (50%) Temps partiel (20%) | Educatrices spécialisées, Infirmier anesthésiste, Attachée collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°448 — 2014-07-24 — 2214 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice député | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice député | |
BAYOL Philppe | Collaboratrice député | |
LAPORTE Martine | temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORRELA Eric | temps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joelle | temps partiel (20%) | Attacheé collectivité territoriale |
Cyrano — 2014-07-24 — 18393 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice, Députée | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice, Députée | |
BAYOL Philippe | Collaborateur, Député | |
LAPORTE Martine | Temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | Temps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | Temps partiel (20%) | Attachée collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°16455 — 2014-07-24 — 34538 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice Député | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice Député | |
BAYOL Philippe | Collaborateur Député | |
LAPORTE Martine | Temps partiel (30%) : Educatrice spécialisée | |
CORREIA Eric | Temps partiel (50%) : Infirmier anésthésiste | |
PENOT Joëlle | Temps partiel (20%) : Attaché collectivité territoriale | |
Citoyen anonyme n°2987 — 2014-07-24 — 36566 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice, député | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice, député | |
BAYOL Philippe | Collaborateur, député | |
LAPORTE Martine | temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORRELA Eric | temps partiel (30%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | temps partiel 20% | Attachée collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°158733 — 2014-07-25 — 47365 | ||
Emmanuelle CARRE | Collaboratrice du Député | |
Annie MARCHAND | Collaboratrice du Député | |
Philippe BAYOL | Collaborateur du Député | |
Martine LAPORTE | Temps partiel 30% | Educatrice spécialisée |
Eric CORREIA | Temps partiel 50% | Infirmier anesthésiste |
Joëlle PENOT | Temps partiel 20% | Attachée Collectivité territoriale |
Toto — 2014-07-25 — 49026 | ||
Carre Emanuelle | Collaboratrice Député | - |
Marchand Annie | Collaboratrice Député | - |
Bayol Philippe | Collaborateur Député | - |
Laporte Martine | temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
Correia Philippe | temps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
Penot Joëlle | temps partiel (20%) | Attachée collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°191852 — 2014-07-25 — 52236 | ||
Carre Emmanuelle | collaboratrice député | |
Marchand Annie | collaboratrice député | |
Bayol Philippe | collaboratrice député | |
Laporte Martine | temps partiel (30%) | éducatrice spécialisée |
Correia Eric | temps partiel (50%) | infirmier anesthésiste |
Penot Joëlle | temps partiel (20%) | attachée collectivité territoriale |
Darealdimitriev — 2014-07-25 — 53761 | ||
CARRE Emanuelle | Collaboratrice de député | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice de député | |
BOYOL PHilippe | Collaborateur de député | |
LAPORTE MArtine | Temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | Temps partiel (50%) | Infirmier anesthesiste |
PENOT Joelle | Temps partiel (20%) | Attaché territorial (collectivité locale) |
MN59 — 2014-07-25 — 53783 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice, député | Néant |
MARCHAND Annie | Collaboratrice, député | Néant |
BAYOL Philippe | Collaborateur, député | Néant |
LAPORTE Martine | temps partiel 30% | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | temps partiel 50% | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | temps partiel 20% | Attachée collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°196867 — 2014-07-25 — 54746 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice député | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice député | |
BAYOL Philippe | Collaborateur député | |
LAPORTE Martine | Collaboratrice député, temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | Collaborateur député, temps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | Collaboratrice député, temps partiel (20%) | Attachée collectivité territoriale |
Anoula — 2014-07-25 — 55007 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice Député | / |
MARCHAND Annie | Collaboratrice Député | / |
BAYOL Pilippe | Collaboratrice Député | / |
LAPORTE Martine | Temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | TEmps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | Temps partielle (20%) | Attachée collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°198298 — 2014-07-25 — 55562 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratice Député | |
MARCHAND Annie | Collaboratice Député | |
BAYOL Philippe | Collaborateur Député | |
LAPORTE Martine | temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | temps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | temps partiel 20% | Attachée collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°204922 — 2014-07-26 — 57460 | ||
emmanuelle carre | collaboratrice député | |
annie marchand | collaboratrice député | |
philippe bayol | collaboratrice député | |
martine laporte | éducatrice spécialisée (temps partiel 30%) | |
éric correia | infirmier anesthésiste (temps partiel 50%) | |
joëlle penot | attachée collectivité territoriale (temps partiel 20%) | |
Citoyen anonyme n°205103 — 2014-07-26 — 57530 | ||
Emmanuelle Carre | Collaboratrice député | |
Annie Marchand | Collaboratrice député | |
Philippe Bayol | Collaboratrice député | |
Martine Laporte | suppléante député temps partiel 30% | Educatrice spécialisés |
Eric Correia | suppléant député temps partiel 50% | Infirmier anesthésiste |
Joëlle Penot | suppléante député temps partiel 20% | Attaché collectivité territoriale |
Citoyen anonyme n°208422 — 2014-07-26 — 59264 | ||
INCOMPLET | ||
Citoyen anonyme n°208840 — 2014-07-26 — 59674 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice Député | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice Député | |
BAYOL Philippe | Collaboratrice Député | |
LAPORTE Martine | temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | temps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | temps partiel (20%) | Attachée collectivité territoriale |
Delhuu — 2014-07-27 — 62118 | ||
CARRE Emmanuelle | Collaboratrice député | |
MARCHAND Annie | Collaboratrice député | |
BAYOL Philippe | Collaboratrice député | |
LAPORTE Martine | temps partiel (30%) | Educatrice spécialisée |
CORREIA Eric | temps partiel (50%) | Infirmier anesthésiste |
PENOT Joëlle | temps partiel (20%) | Attachée collectivité territoriale |
cva — 2014-07-27 — 62174 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.