else: ?>
Esnault Paul | Patrice Verchère | 100% |
Ducros Céline | Patrice Verchère | 100% |
Arthaud Marianne | Patrice Verchère Mairie de cours la ville | Collaborateur parlementaire à 25% et 75% collabo mairie |
Thomasson Frédérique | Patrice Verchère 50% CDCOM SARL Gérant Thomasson Frédérique | Création design et communication |
Poureau Christine | Patrice Verchère et 4 autres députés | |
Bergier Serge | Collaborateur bénévole | Retraité de la fonction publique |
arnaudk — 2014-07-24 — 15925 | ||
ESNAULT Paul | Patrice Verchère | 100 % |
DUCROS Céline | Patrice Verchère | 100 % |
ARTHAUD Marianne | Patrice Verchère Mairie de Cours-La-Ville | Collaborateur parlementaire à 25 % et collaborateur mairie à 75 % |
THOMASSON Frédérique | Patrice Verchère à 50 % CDCOM sarl (gérant Thomasson Frédérique)) | Création design et communication |
POUREAU Christine | Patrice Verchère et 4 autres députés | |
BERGIER Serge | Collaborateur bénévole | Retraité de la fonction publique |
DaveDtachou — 2014-07-24 — 32898 | ||
ESNAULT Paul | Patrice VERCHERE | 100% |
DUCROS Céline | Patrice VERCHERE | 100% |
ARTHAUD Marianne | Patrice VERCHERE Mairie de Cours La Ville | Collaborateur parlementaire à 25% et 75% collaborateur Mairie |
THOMASSON Frédérique | Patrice VERCHERE 50% CDCOM SARL gérant THOMASSON Frédérique | Création design et communication |
BERGIER Serge | Collaborateur bénévole | Retraité de la fonction publique |
Mac_Lane — 2014-07-25 — 51668 | ||
ESNAULT Paul | PATRICE VERCHERE | 100% |
DUCROS Céline | PATRICE VERCHERE | 100% |
ARTHAUD Marianne | PATRICE VERCHERE MAIRIE DE COURS LA VILLE | COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE à 25% et 75% COLLABO MAIRIE |
THOMASSON Frédérique | PATRICE VERCHERE 50% CDCOM SARL gérant THOMASSON Frédérique | Création design et communciation |
POUREAU Christine | PATRICE VERCHERE et 4 autres députés | |
BERGIER Serge | COLLABORATEUR BENEVOLE | retraité de la Fonction Publique |
Citoyen anonyme n°169776 — 2014-07-25 — 52021 | ||
ESNAULT Paul | Patrice Verchère | 100 % |
DUCROS Céline | Patrice Verchère | 100 % |
ARTHAUD Marianne | Patrice Verchère Mairie de Cours la ville | Collaborateur parlementaire à 25 % et 75% collabo mairie |
POUREAU Christine | Patrice Verchère et 4 autres députés | |
BERGIER Serge | Collaborateur BENEVOLE | Retraité de la Fonction Publique |
Citoyen anonyme n°197379 — 2014-07-25 — 54815 | ||
ESNAULT Paul | Patrice VERCHERE | 100% |
DUCROS Céline | Patrice VERCHERE | 100% |
ARTHAUD Marianne | Patrice VERCHERE Mairie de COURS-LA-VILLE | 25% collaborateur parlementaire et 75% collaborateur mairie |
THOMASSON Frédérique | -Patrice VERCHERE 50% -CDCOM Sarl (gérant Frédérique THOMASSON) | Pour CDCOM, création Design et Communication |
POUREAU Christine | Patrice VERCHERE et 4 autres députés | - |
BERGIER Serge | Collaborateur bénévole | Retraité de la fonction Publique |
Citoyen anonyme n°200336 — 2014-07-25 — 56517 | ||
ESNAULT Paul | VERCHÈRE Patrice | 100% |
DUCROS Céline | VERCHÈRE Patrice | 100% |
ARTHAUD Marianne | VERCHÈRE Patrice Mairie de Cours la Ville | Collaborateur parlementaire à 25% et 75% collaborateur mairie |
THOMASSON Fédérique | VERCHÈRE Patrice 50% CDCOM SARL gérant THOMASSON Frédérique | Création design et communication |
POUREAU Christine | VERCHÈRE Patrice et 4 autres députés Collaborateur bénévole | Retraité de la fonction publique |
Citoyen anonyme n°202650 — 2014-07-26 — 57017 | ||
ESNAULT Paul | VERCHERE Patrice | 100% |
DUCROS Céline | VERCHERE Patrice | 100% |
ARTHAUD Mariane | VERCHERE Patrice Mairie de Cours la Ville | 25% : Collaborateur parlementaire 75% : Collaborateur mairie |
THOMASSON Frédérique | VERCHERE Patrice CDCOM SARL (gérant ? illisible) THOMASSON Frédérique | Création design et communication |
POUREAU Christine | VERCHERE Patrice et 4 autres députés | |
BERGIER Serge | Collaborateur bénévole retraité de la fonction publique | |
Citoyen anonyme n°202743 — 2014-07-26 — 57062 | ||
Esnault Paul | Patrice Verchère | 100% |
Ducros Céline | Patrice Verchère | 100% |
Arthaud Marianne | Patrice Verchère Mairie de Cours la Ville | Collaborateur parlementaire à 25 % et 75% collabo mairie |
Thomasson Frédérique | Patrice Verchère 50% CDCOM SARL gérant Thomasson Frédérique | création design et communication |
Poureau Christine | Patrice Verchère et 4 autres députés | |
Bergier Serge | collaborateur bénévole | retraité de la fonction publique |
Citoyen anonyme n°206253 — 2014-07-26 — 58048 | ||
Esnault Paul | Patrice Verchere | 100 % |
Ducros Céline | Patrice Verchere | 100 % |
Arthaud Marianne | Patrice Verchere Mairie de Cours la Ville | 25 % 75 % |
Thomasson Frédérique | Patrice Verchere CDCOM Sarl | Création design et communication |
Poureau Christine | Patrice Verchere | |
Berger Serge | Collaborateur bénévole Retraité de la fonction publique | |
Citoyen anonyme n°207086 — 2014-07-26 — 58586 | ||
Paul Esnault | Patrice Verchere | 100% |
Céline Ducros | Patrice Verchere | 100% |
Marianne Arthaud | Patrice Verchere Mairie de Cours La Ville | Collaborateur parlementaire à 25% et collaborateur mairie à 75% |
Frédérique Thomasson | Patrice Verchere 50% CD Com SARL gérée par Frédérique Thomasson : création design et communication | |
Christine Poureau | Patrice Verchere et 4 autres députés | |
Serge Bergier | Collaborateur bénévole | Retraité de la Fonction publique |
kami29 — 2014-07-26 — 59219 | ||
Esnault Paul | Patrice Verchère | 100% |
Ducros Céline | Patrice Verchère | 100% |
Arthaud Marianne | Patrice Verchère Mairie de Cours La Ville | Collaborateur parlementaire à 25% et 75% collabo mairie |
Thomasson Fréderique | Patrice Verchère CDCom SARL | Collaborateur parlementaire à 50% et gérante de société / création, design et communication |
Poureau Christine | Patrice Verchère et 4 autres députés | |
Berger Serge | Collaborateur bénévole | Retraité de la fonction publique |
Citoyen anonyme n°208503 — 2014-07-26 — 59326 | ||
Esnault Paul | Patrice Verchere | 100% |
Ducros Céline | Patrice Verchere Mairie de Cours la Ville | Collaborateur Parlementaire à 25% et 75% collabo mairie |
Thomasson Frédérique | Patrice Verchere 50% CDCOM SARL gérant Thomasson Frédérique | Création, désign et communication |
Poureau Christine | Patrice Verchere et 4 autres députés | |
Bergier Serge | Collaborateur Bénévole | Retraité de la fonction publique |
Citoyen anonyme n°213719 — 2014-07-27 — 62283 | ||
ESNAULT Paul | Patrice VERCHERE | 100% |
DUCROS Céline | Patrice VERCHERE | 100% |
ARTHAUD Marianne | Patrice VERCHERE Mairie de Cours la Ville | Collaborateur (sic!) parlementaire à 25% et 75 % collabo. Mairie |
POUREAU CHristine | Patrice VERCHERE et 4 autres députés | |
BERGIER Serge | Collaborateur BENEVOLE | Retraité de la fonction publique |
Erwan — 2014-07-27 — 63122 | ||
ESNAULT Paul | PATRICE VERCHERE | 100% |
DUCROS Céline | PATRICE VERCHERE | 100% |
ARTHAUD Marianne | PATRICE VERCHERE MAIRIE DE COURS LA VILLE | Collaborateur parlementaire à 25% et 75% collaborateur mairie |
THOMASSON Frédérique | PATRICE VERCHERE 50% CDCOM SARL (Gérant THOMASSON Frédérique) | Création design et communication |
POUREAU Christine | PATRICE VERCHERE et 4 autres députés | |
BERGIER Serge | Collaborateur bénévole | Retraité de la fonction publique |
Citoyen anonyme n°215569 — 2014-07-27 — 63725 | ||
ESNAULT Paul | Patrice Verchere | 100% |
DUCROS Celine | Patrice Verchere | 100% |
ARTHAUD Marianne | Patrice Verchere Mairie de cours la ville | Collaborateur parlementaire à 25% et 75% collabo Mairie |
THOMASSON Frederique | - Patrice Verchere 50% - CDCOM Sarl gerant thomasson frederique | creation design et communication |
POUREAU christine | Patrice Verchere et 4 autres deputes | |
BERGIER Serge | Collaborateur benevole Retraite fonction publique | |
Napooh — 2014-07-29 — 81672 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.