else: ?>
Hélène MOUQUET | assemblée nationale | assistante parlementaire |
Emilien CHARPENTIER | assemblée nationale | assistant parlementaire |
Jean-Marc BOURJAC | assemblée nationale | assistant parlementaire |
Citoyen anonyme n°89 — 2014-07-24 — 14465 | ||
Hélène Mouguet | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Jean-Marc Bourjac | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°5077 — 2014-07-24 — 27921 | ||
Hélène Mouquet | Assemblée Nationale | Assistante parlementaire |
Émilien Charpentier | Assemblée Nationale | Assistante parlementaire |
Jean Marc ? | Assemblée Nationale | Assistante parlementaire |
Citoyen anonyme n°42671 — 2014-07-24 — 38644 | ||
Helene Mouquet | Assemblée Nationale | Ass. Parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblée Nationale | Ass. Parlementaire |
Jean marc Brunjai | Assemblée Nationale | Ass. Parlementaire |
Tuscarora — 2014-07-25 — 44876 | ||
Hélène MOUGUET Emilien CHARPENTIER Jean Marc BOURJON | Assemblée Nationale Assemblée Nationale Assemblée Nationale | Assistante parlementaire Assistant parlementaire Assistant parlementaire |
Citoyen anonyme n°128072 — 2014-07-25 — 46265 | ||
Hélène Mouquet | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Jean-Marc Bourjac | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
E | ||
Citoyen anonyme n°157413 — 2014-07-25 — 47001 | ||
Héléne Mouquet | Assemblé nationale | Assistente Parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblé nationale | Assistent Parlementaire |
Jean marc Bomjac | Assemblé nationale | Assistent Parlementaire |
Citoyen anonyme n°164729 — 2014-07-25 — 47463 | ||
Hélène Rouguet | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Jean Marc Bourjeu | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Citoyen anonyme n°189269 — 2014-07-25 — 51244 | ||
Hélène Mouquet | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Jean Marc Bourjeu | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Assistante parlementaire | ||
Citoyen anonyme n°191613 — 2014-07-25 — 51836 | ||
Hélène ROUQUET | Assemblée Nationale | Assistante Parlementaire |
Emilien CHARPENTIER | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
Jean-Marc BRUJAR | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
JohnTrololo — 2014-07-25 — 51950 | ||
Hélène ROUQUET | Assemblée Nationale | Assistante parlementaire |
Emilien CHARPENTIER | Assemblée Nationale | Assistant parlementaire |
Jean-Marc BOURJAC | Assemblée Nationale | Assistant parlementaire |
Citoyen anonyme n°190787 — 2014-07-25 — 52719 | ||
Hélène Rouquet | Assemblée Nationale | Assistante Parlementaire |
Emilien Charpantier | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
Jean-Marc Bourjar | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
Citoyen anonyme n°194371 — 2014-07-25 — 53462 | ||
MOUQUET Hélène | Assemblée Nationale | Assistante Parlementaire |
CHAPENTIER Emilien | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
BOURJOU Jean Marc | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
MN59 — 2014-07-25 — 54895 | ||
Hélène Mouquet Emilien Charpentier Jean Marc Bourjarc | Assemblée Nationale Assemblée Nationale Assemblée Nationale | Assistante Parlementaire Assistant Parlementaire Assistant Parlementaire |
Citoyen anonyme n°200086 — 2014-07-25 — 55915 | ||
Hélène Mouquet | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Jean-Marc Brujou | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Citoyen anonyme n°200734 — 2014-07-25 — 56166 | ||
Hélène MOUQUET | Assemblée Nationale | Assistante Parlementaire |
Emilien CHARPENTIER | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
Jean- Marc Bourjac | Assemblée Nationale | Assistant Parlementaire |
ange — 2014-07-25 — 56504 | ||
Hélène Mouquet | Assemblée nationale | Assistante parlementaire |
Emilien Charpentier | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Jean-Marc Boujar | Assemblée nationale | Assistant parlementaire |
Citoyen anonyme n°202411 — 2014-07-26 — 56975 | ||
Hélène ROUQUET | Assemblée Nationale | Assistante parlementaire |
Emilien CHAPENTIER | Assemblée Nationale | Assistant parlementaire |
Jean-Marc BOURJAC | Assemblée Nationale | Assistant parlementaire |
Citoyen anonyme n°209705 — 2014-07-26 — 60059 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.