Député à l'assemblée nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012 : 84324€ |
Professeur à l'Université Ponthéon-Assas, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011 : 174710€ |
Auteur de livre | Droit d'auteur de 2009 à 2013 : 10177€ |
Député à l'Assemblée nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270594€ (du 1/1/2009 au 30/6/2012) |
Professeur à l'université Panthéon - Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154505 (du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013) |
Député au parlement européen (1979-1983) | 38757€ |
Maire de Villeneuve St Georges | 12226€ |
CNAV | 6505€ |
Citoyen anonyme n°210473 — 2014-07-26 — 60909 | |
Revenus d'activité: Député à l'assemblée Nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 01.07.2012: 84'324 € |
Revenus d'activité: Professeur à l'Université Panthéon-Assas, en activité jusqu'au 31.08.2011 | 01.01.2009 au 31.08.2011: 174'710 € |
Revenus d'activité: Auteur de livres | Droit d'auteur de 2009 à 2013: 10'177 € |
Retraite: Député de l'Assemblée Nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270'594 € du 01.01.2009 au 30.06.2012 |
Retraite: Professeur à l'Université Panthéon-Assas | 154'505 € du 01.09.2011 au 31.12.2013 |
Retraite: Député au Parlement Européen 1979 -1983 | Ircantec: 38'757 € de 2009 à 2013 |
Maire de Villeneuve-St-Georges 1989 - 1995, puis de 2001 à 03.2008 | Ircantec: 12'226 € de 2009 à 2013 |
CNAV | Cnav: 6'505 € de 2009 à 2013 |
Fabien — 2014-07-26 — 61057 | |
Député à l'Assemblée nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012 : 84 324€ |
Professeur à l'Université Panthéon - Assas, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011 : 174 710€ |
Auteur de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013 : 70 177€ |
Député à l'Assemblée nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270 594€ (du 1/1/2009 au 30/6/2012) |
Professeur à l'Université Panthéon - Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154 505€ (du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013) |
Député du Parlement européen (1979-1983) | Ircantec 38 757€ |
Maire de Villeneuve-St-Georges (1989-1995, puis 2001-mars 2008) | Ircantec 12 226€ |
CNAV | CNAV 6 505€ |
GruntGrunt — 2014-07-28 — 65389 | |
Député à l'Assemblée nationale depuis 2012e | Idemnité parlementaire depuis le 1/07/2012 : 84 234€ |
Professeur à l'Université Panthéon - Assas, en activité jusqu'au 31 Aout 2011 | Traitement du 01/01/2009 au 31/08/2011 : 174 710€ |
Auteur de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013 : 10 177€ |
Retraite de député à l'Assemblée nationale | 270594€ (du 01/01/2009 au 30/06/2012) |
Retraite de professeur à l'Université Panthéon Assas depuis le 1er Septembre 2011 | 154 505€ (du 01/09/2011 au 31 décembre 2014) |
Retraite de député au Parlement Européen (1979 - 1983) et de Maire de Villeneuve St Georges (1989-1995, puis 2001-mars 2008) CNAV | 2009-2013 : Ircantec : 38757€ Ircontec : 12226€ Cnav : 6505€ |
Citoyen anonyme n°219953 — 2014-07-28 — 68952 | |
Député à l'Assemblée nationale jusqu'en 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012 : 84.324e |
Professeur à l'Université du Panthéon Assas en activité jusqu'au 31/8/2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011: 174.710€ |
Auteur de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013 : 10.177€ |
Député de l'Assemblée nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270.594€ (du 1/1/2009 au 30/6/2012) |
Professeur à l'Universite de Paris Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154.505€ du 1/9/2011 au 31/12/2013) |
Retraite de député au Parlement européen (1979-1983) | IRCANTEC: 38.757€ de 2009 à 2013 |
Retraite de maire de Villeneuve St Georges (1989-1995 puis 2001* mars 2008) | IRCANTEC : 12.226€ de 2009 à 2013 |
CNAV | CNAV : 6.505€ de 2009 à 2013 |
Citoyen anonyme n°224120 — 2014-07-28 — 74411 | |
Député à l'Assemblée Nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/07/2012 : 84324 € |
Professeur à l'Université Panthéon-Arras, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitement du 1/0/2009 au 31/08/2011 : 174710 € |
Auteurs de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013 : 10177 € |
Député à l'Assemblée Nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270594 € (du 1/01/2009 au 30/06/2012) |
Professeur à l'Université Panthéon-Arras en retraite depuis le 1/09/2011 | 154505 € (du 1/09/2011 au 31/12/2013) |
Député au parlement européen (1979-1983) | Ircantec : 38 757 € |
Maire de Villeneuve-st-georges (1989-1995, puis 2001-2008) | Ircantec : 12226 € |
CNAV | CNAV : 6505 € |
Citoyen anonyme n°224717 — 2014-07-28 — 74474 | |
revenus d'activité: - Député à l'Assemblée nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012: 84.324€ |
- Professeur à l'Université Panthéon-Assas, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011: 174.710€ |
- Auteur de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013: 10.177€ |
- Député à l'Assemblée nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270.594€ (du 1/1/2009 au 30/6/2012) |
-- Professeur à l'Université Panthéon-Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154.505€ (du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013) |
- Autres retraites: | De 2009 à 2013 |
- Député au Parlement européen (1979 - 1983) | Ircantec 38.757€ |
- Maire de Villeneuve St Georges (1984-1995, puis 2001-mars 2008) | Ircantec 12.226€ |
-CNAV | cnav 6.505€ |
- | Rémunération n°10 |
- | Rémunération n°110 |
- | Rémunération n°1210 |
- | Rémunération n°13210 |
- | Rémunération n°143210 |
- | Rémunération n°1543210 |
- | Rémunération n°16543210 |
- | Rémunération n°176543210 |
- | Rémunération n°1876543210 |
- | Rémunération n°19876543210 |
- | Rémunération n°209876543210 |
- | Rémunération n°2109876543210 |
- | Rémunération n°22109876543210 |
- | Rémunération n°232109876543210 |
- | Rémunération n°2432109876543210 |
- | Rémunération n°25432109876543210 |
- | Rémunération n°265432109876543210 |
- | Rémunération n°2765432109876543210 |
- | Rémunération n°28765432109876543210 |
- | Rémunération n°298765432109876543210 |
- | Rémunération n°3098765432109876543210 |
- | Rémunération n°31098765432109876543210 |
- | Rémunération n°321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°3321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°34321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°354321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°3654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°37654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°387654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°3987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°40987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°410987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°4210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°43210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°443210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°4543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°46543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°476543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°4876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°49876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°509876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°5109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°52109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°532109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°5432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°55432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°565432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
- | Rémunération n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
Citoyen anonyme n°228963 — 2014-07-29 — 80657 | |
MAUVAIS SCAN | |
Citoyen anonyme n°230774 — 2014-07-29 — 82699 | |
Député à l'Assemblée Nationale | 84 324€ |
Professeur à l'Université Panthéon-Arras | 174 710€ |
Retraite de Député à l'Assemblée Nationale | 270 594€ |
Retraite de professeur à l'Université Panthéon-Arras | 154 505 |
Retraite de député au Parlement Européen | 38 757 |
Retraite de maire de Villeneuve-St Gouget | 12 226 |
Retraite CNAV | 6 505 |
DrSeb — 2014-07-29 — 82719 | |
Député à l'assemblée nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012 : 84324€ |
Professeur à l'Université Panthéon-Assas, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011 : 174710€ |
Auteur de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013 : 10177€ |
mb06cs — 2014-07-29 — 83976 | |
Revenus d'activité Député à l'Assemblée nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012: 84 324 E |
Professeur à l'Université Panthéon-Assas, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011: 174 710 E |
Auteur de livres | droits d'auteur de 2009 à 2013: 10 711 E |
Retraites: voir page suivante (p.2 bis) | |
Suite de la page 2 : Retraites 2 ° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années: | |
Député à l'assemblée nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270 594 E (du 1/1/2009 au 30/6/2012) |
Professeur à l'université Panthéon-Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154 505 E (de 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013) |
Autres retraites: député au Parlement européen (1979-1983); | de 2009 à 2013 Ircantec 38 757 E |
maire de Villeneuve-St Georges; (1989-1995, juin 2001-mars 2008) | Ircantec 12 226 E |
CNAV | Cnav 6 505 E |
Citoyen anonyme n°232274 — 2014-07-29 — 84089 | |
Député à l'Assemblée Nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/12 : 84324 eur |
Professeur à l'université Panthéon Assas, en activité jusqu'au 31 1Août 2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011 : 174710 euros |
Auteur de livres | Droits d'auteur de 2055 à 2013 : 10177 euros |
Retraite Les activités professionnelles ayant donné iieu à rémunéraiton ou gratification exercées au cours des cinq dernières années député à l'assemblée nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270594 euros ( du 1/1/2009 au 30/6/2012 ) |
Professeur Université Panthéon Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154505 euros ( du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013 ) |
Autres retraites : député au parlement européen ( 1074-1983) | de 2009 à 2013 IRCANTEC 38757 euros |
Maire de Villeuneuve Saint Georges ( 1989-1995 puis 2001-mars 2008 ) | de 2009 à 2013 IRCANTEC 12226 euros |
CNAV | de 2009 à 2013 CNAV 6505 euros |
Citoyen anonyme n°232368 — 2014-07-29 — 84106 | |
ILLISIBLE | |
Citoyen anonyme n°232661 — 2014-07-29 — 84171 | |
Député à l'Assemblée nationale | 84324€ Indemnité parlementaire (depuis le 1er juillet 2012) + 270591€ de retraite (du 1er janvier 2009 au 31 juin 2012) |
Professeur à l'université Panthéon-Assas | 174710€ Traitement (du 1er janvier 2009 au 31 août 2011) + 154505€ de retraite (du 1er septembre 2011 au 31 décembre 213) |
Auteur | 10177€ Droits d'auteur (de 2009 à 2013) |
Député au Parlement européen (1979-1983) | 38757€ Ircantec |
Maire de Villeneuve-Saint-Georges (1989-1995 + 2001-mars 2008) | 12226€ Ircantec |
Cnav | 6505€ |
Citoyen anonyme n°233918 — 2014-07-30 — 84456 | |
Député à l'Assemblée Nationale depuis 2012 | Indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012 : 84 324 € |
Professeur à l'Université Panthéon-Assas, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitements du 1/1/2009 au 31/8/2011 : 174 710 € |
Auteur de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013 : 10 177 € |
Député à l'Assemblée Nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270 594 € (du 1/1/2009 au 30/6/2012) |
Professeur à l'Université Panthéon-Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154 505 € (du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013) |
Retraite de député au Parlement européen (1979-1983) | de 2009 à 2013 : Ircontec 38 757 € |
Retraite de maire de Villeneuve-Saint-Georges (1989-1995, puis 2001-mars 2008) | de 2009 à 2013 : Ircontec 12 226 € |
Retraite CNAV | de 2009 à 2013 : Cnav 6 505 € |
Citoyen anonyme n°234230 — 2014-07-30 — 84532 | |
Député à l'assemblée nationale depuis 2012 | indemnité parlementaire depuis le 1/7/2012 : 84324 € |
Professeur à l'Université Panthéon-Assas, en activité jusqu'au 31 août 2011 | Traitement du 1/1/2009 au 31/8/2011 : 174710 € |
Auteur de livres | Droits d'auteur de 2009 à 2013 : 10177 € |
Député de l'assemblée nationale en retraite jusqu'en 2012 | 270594 € (du 1/1/2009 au 30/6/2012) |
Professeur à l'Université Panthéon-Assas en retraite depuis le 1er septembre 2011 | 154505 € ( du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013 ) |
Autres retraites : député du Parlement Européen (1979 - 1983) | De 2009 à 2013 Ircantec 38757 € |
maire de Villeneuve St Georges (1989 - 1995, puis 2001 - mars 2008) | Ircantec 12226 € |
CNAV | CNAV 6505 € |
Citoyen anonyme n°235320 — 2014-07-31 — 84839 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.