Président du Conseil supérieur de l'Energie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil national de l'information géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du ministre de l'Ecologie |
Président de l'Association nationale Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné Septembre 2013 |
Président Pôle Energie 11 (Aude) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°49900 — 2014-07-24 — 39576 | |
Président du conseil supérieur de l'énergie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du conseil national de l'information géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux cotés du ministre Ecologie |
Président association nationale Elus Vigne et Vins (ANEV) | J'ai démissionné en septembre 2013 |
Président Pôle Energie 11 (AUDE) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°97681 — 2014-07-24 — 43993 | |
Président du Conseil Supérieur de l'ENERGIE | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil National de l'Information Géographie | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du Ministre Ecologie |
Président Association Nationale Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné en septembre 2013 |
Président Pole Energie 11 (AUDE) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°147155 — 2014-07-25 — 46709 | |
Président du Conseil Supérieur de l'Energie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie. |
Président du Conseil National de l'Information Géographique. | Instance de réflexion et de concertation placés aux côtés du Ministère de l'Ecologie. |
Président de l'Association Nationale Elus Vignes et Vin (ANEV) | J'ai démissionné en septembre 2013 |
Président du Pôle Energie 11 (Aude) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°169508 — 2014-07-25 — 48078 | |
Président du conseil supérieur de l'energie | presider cette instance qui donne son avis sur les projets de decrets et d'arretés sur l'energie |
Citoyen anonyme n°172828 — 2014-07-25 — 48619 | |
NÉANT | |
Citoyen anonyme n°177240 — 2014-07-25 — 49392 | |
Président du Conseil Supérieur de l'Energie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil National de l'Information Géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du Ministre de l'Ecologie |
Président Association Nationale Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné en septembre 2013 |
Président Pôle Energie 11 (Aude) | J'ai démissionné en 2012 |
TastesLike — 2014-07-25 — 50110 | |
Président du Conseil Supérieur de l'Energie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil national de l'information géographique | Instance de réflexion et de concertation placé aux côtés du ministre Ecologie |
Président Association nationale Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné septembre 2013 |
Président Pole Energie 11 (Aude) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°187356 — 2014-07-25 — 50729 | |
Président du Conseil Supérieur de l'ENERGIE | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie. |
Président du Conseil NATIONAL de l'information Géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du Ministre Ecologie |
Président Association NATIONALE Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné septembre 2013 |
Président Pôle Energie 11 (AUDE) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°191207 — 2014-07-25 — 52400 | |
Président du Conseil Supérieur de L'Energie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil National de l'information Géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux cotés du ministre Ecologie |
Président de l'Association Nationale Elus Vigne et Vin (ANEV) | j'ai démissionné septembre 2013 |
Président du Pole Energie 11 (AUDE) | j'ai démissionné en 2012 |
P | Activité n°5 |
P | Activité n°6 |
P | Activité n°7 |
P | Activité n°8 |
P | Activité n°9 |
P | Activité n°10 |
P | Activité n°110 |
P | Activité n°1210 |
P | Activité n°13210 |
P | Activité n°143210 |
P | Activité n°1543210 |
P | Activité n°16543210 |
P | Activité n°176543210 |
P | Activité n°1876543210 |
P | Activité n°19876543210 |
P | Activité n°209876543210 |
P | Activité n°2109876543210 |
P | Activité n°22109876543210 |
P | Activité n°232109876543210 |
P | Activité n°2432109876543210 |
P | Activité n°25432109876543210 |
P | Activité n°265432109876543210 |
P | Activité n°2765432109876543210 |
P | Activité n°28765432109876543210 |
P | Activité n°298765432109876543210 |
P | Activité n°3098765432109876543210 |
P | Activité n°31098765432109876543210 |
P | Activité n°321098765432109876543210 |
P | Activité n°3321098765432109876543210 |
P | Activité n°34321098765432109876543210 |
P | Activité n°354321098765432109876543210 |
P | Activité n°3654321098765432109876543210 |
P | Activité n°37654321098765432109876543210 |
P | Activité n°387654321098765432109876543210 |
P | Activité n°3987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°40987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°410987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°4210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°43210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°443210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°4543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°46543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°476543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°4876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°49876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°509876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°5109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°52109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°532109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°5432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°55432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°565432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°5765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°58765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°598765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°6098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°61098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°621098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°6321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°64321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°6654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°67654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°687654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°6987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°70987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°710987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°7210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°73210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°743210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°7543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°76543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°776543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°7876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°79876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°809876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°8109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°82109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°832109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°8432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°85432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°865432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°8765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°88765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°898765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°9098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°91098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°921098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°9321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°94321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°954321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°9654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°97654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°9987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
P | Activité n°100987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 |
Citoyen anonyme n°197423 — 2014-07-25 — 54857 | |
Président du Conseil Supérieur de l'ENERGIE | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du conseil NATIONAL de l'information Géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du Ministre Ecologie |
Président Association NATIONALE Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné septembre 2013 |
Président Pole Energie 11 (Aude) | J'ai démissionné en 2012 |
Hokusai — 2014-07-25 — 54897 | |
Président du Conseil Supérieur de l'Energie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets des décrets et d'arrêtés pour l'énergie |
Président du conseil national de l'information géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du ministre Ecologie |
Président Association nationale elus Vigne et Vin (ANEV) | j'ai démissionné septembre 2013 |
Président Pôle Energie 11 (Aude) | j'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°199291 — 2014-07-25 — 55640 | |
Président du Conseil Supérieur de l'Energie | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil National de l'Information Géographique | Instance de réflexion et de concertation placée au côté du ministre de l'écologie |
Président de l'association nationale Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné en septembre 2013 |
Président Pôle Energie 11 (Aude) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°200336 — 2014-07-25 — 56048 | |
Conseil supérieur de l'énergie | Pérsident. Instance qui donne son avis sur les projets de décrêts et d'arrêtés pour l'énergie |
Conseil national de l'information géographique | Président. Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du ministre écologie |
Association nationale des élus de la vigne et du vin (ANEV) | Président, démission en septembre 2013 |
Pôle énergie 11 (Aude) | Président. Démission en 2012 |
Citoyen anonyme n°202411 — 2014-07-26 — 56915 | |
Président du Conseil Supérieur de l'ENERGIE | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêtés sur l'énergie. |
Président du Conseil NATIONAL de l'information Géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés du Ministre Ecologie |
Président Association NATIONALE Elus Vigne et Vin | (ANEV) -> j'ai démissionné septembre 2013. |
Président Pole Energie 11 (Aude) | j'ai démissionné en 2012. |
Epistol — 2014-07-26 — 57013 | |
Président du Conseil supérieur de l'ENERGIE | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de décrets et d'arrêts sur l'énergie |
Président du Conseil NATIONAL de l'information géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux côtés de ministre Ecologie |
Président Association NATIONALE Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné septembre 2013 |
Président Pôle Energie 11 (Aude) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°208601 — 2014-07-26 — 59824 | |
Président du Conseil Supérieur de l'ENERGIE | Présdier cette instance qui son avis sur les projets de decrêts de d'arrétés sur l'énergie |
Président du Conseil NATIONAL de l'infomration Géographique | Instance de réflexion et de concentration placée aux côtés du Ministre Ecologie |
Président Association NATIONALE Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démisionné septembre 2013 |
Président Pole Energie 11 (AUDE) | j'ai démissioné en 2012. |
Citoyen anonyme n°213780 — 2014-07-27 — 62311 | |
Président du Conseil Supérieur de l'ENERGIE | Présider cette instance qui donne son avis sur les projets de decrêts et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil NATIONAL de l'information Géographique | Instance de réflection et de concertation placée aux côtés du Ministre Ecologie |
Président Association NATIONALE Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné septembre 2013 |
Président Pole Energie 11 | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°213837 — 2014-07-27 — 62832 | |
Président du conseil Supérieur de l'Enérgie | Présider cette instance qui donne son avis sur le projets de decrêts et d'arrêtés sur l'énergie |
Président du Conseil National de l'information Géographique | Instance de réflexion et de concertation placée aux coté du Ministre Ecologie |
Président Association Nationale Elus Vigne et Vin (ANEV) | J'ai démissionné septembre 2013 |
Président Pole Energie 11 (AUDE) | J'ai démissionné en 2012 |
Citoyen anonyme n°215379 — 2014-07-27 — 63586 |
Comment ça fonctionne ?
À chaque fois qu'une page est chargée, un extrait de formulaire non encore numérisé vous est proposé à la numérisation. S'il est illisible, incomplet ou que le scan ne semble pas correspondre ou bien découpé, signalez-le avec l'une des options du bouton rouge en bas de l'interface de saisie.
Comment validez-vous les numérisations ?
Chaque extrait de formulaire est considéré valide et cesse d'être proposé à la numérisation uniquement lorsqu'il a été saisi à l'identique par trois utilisateurs différents (exception faite de modifications mineures type majuscules, accents ou ponctuation).
Oups, je me suis trompé et j'ai validé un formulaire contenant une erreur...
Ce n'est pas grave, la multiple validation rend très improbable que vous soyiez 3 utilisateurs différents à avoir commis exactement la même erreur, elle ne sera donc pas prise en compte.
Il y a des fautes d'orthographe dans le texte écrit, je les corrige ?
Non :) À moins d'une faute tellement évidente que tous les utilisateurs la corrigent naturellement, pour assurer aux multiples contributions de pouvoir se valider, il est préférable de saisir le texte tel qu'il a été écrit par le parlementaire.
Rémunérations mensuelles, annnuelles, brutes, nettes, euros, chiffres à virgule... On homogénéïse ?
Pour les mêmes raisons, l'important est de numériser en l'état pour assurer de tout bien saisir. Le nettoyage et l'homogénéïsation viendront ensuite. Une bonne partie pourra certainement être réalisée automatiquement, mais nous vous remettrons peut-être à contribution si certaines le nécessitent... ;)
Que faire lorsque le parlementaire a rempli une colonne une seule fois pour éviter de se répéter
C'est la seule exception ! Lorsque l'on parle de données, la répétition n'est pas un mal, au contraire :) L'idéal est de répétér à chaque ligne de saisie l'information identique omise par le parlementaire.
Cet extrait de déclaration est une vraie perle, comment la partager ?
Vous pouvez retrouver un lien direct vers chaque morceau de déclaration numérisé en dessous de l'image scannée. Les utilisateurs ont commencé à utiliser l'outil d'édition de texte collaboratif framapad pour recenser les perles, collaborateurs parlementaires familiaux, erreurs, déclarations illisibles, etc. Allez donc y recenser vous aussi de nouvelles incongruités !
Il n'y a pas autant de colonnes dans le scan et dans le formulaire de saisie, que faire ?
Pour certains extraits de formulaire, la première colonne est anonymisée par la HATVP, il n'est donc pas utile de la saisir, mais il peut arriver que des morceaux utiles y aient été conservés. Intégrez les alors au mieux avec la colonne d'à-côté. Si ce n'est pas le cas, le scan proposé correspond manifestement à un autre formulaire et c'est un bug, merci de nous le remonter pour que nous puissions corriger via le bouton rouge de l'interface et/ou le pad !
Ce formulaire est vraiment illisible, que faire ?
Renseignez-le dans la section consacrée du pad, plusieurs utilisateurs ont commencé à essayer de déchiffrer à plusieurs certains morceaux difficiles. Et signalez le à l'interface avec l'option consacrée en cliquant sur le bouton rouge en bas de la zone de saisie.
J'ai l'impression que le parlementaire a oublié de remplir une information...
De même, le pad est à l'écoute de vos investigations ! :)
Ce site est une création de Regards Citoyens. Il vise à assurer de manière collaborative et transparente l'accès en Open Data pour l'ensemble des citoyens aux déclarations d'intérêts des élus publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique comme le prévoit le IV à l'article LO135-2 du Code électoral tel que modifié par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les déclarations remplies par les 577 députés et 348 sénateurs comportent chacune 12 parties, soit un total de plus de 11 000 extraits de formulaires renseignés à la main à numériser. Pour éviter d'intégrer toute erreur de saisie ou tentative de vandalisme, chaque extrait de formulaire est présenté au hasard aux utilisateurs et n'est considéré comme valablement numérisé que lorsque 3 utilisateurs différents auront saisi les mêmes informations.
Le logiciel permettant de réaliser et publier cette interface est un logiciel libre diffusé sous licence Affero GPL v3 et dont le code source est disponible en ligne sur GitHub.
Toutes les données collaborativement reconstruites grâce à cette interface seront publiées en Open Data sous Licence Ouverte sur NosDonnées.fr et data.gouv.fr.
Les mentions légales usuelles des sites de Regards Citoyens s'appliquent.